序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 施工單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|
21 | 中建二局深圳分公司中糧前海項目QC小組 | 提高填海區(qū)復(fù)雜地質(zhì)條件下旋噴樁施工合格率 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
22 | 會展先鋒QC小組 | 提高非瀝青基高分子自粘膠膜防水卷材施工合格率 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 2018 |
23 | 太子灣項目勇創(chuàng)QC小組 | 內(nèi)墻抹灰薄抹施工新工藝的探究 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2018 |
24 | 中建二局深圳分公司光啟鋼構(gòu)QC小組 | 提高傾斜圓筒型單層網(wǎng)殼安裝一次性驗收合格率 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
25 | 京基御景擎天QC小組 | 提高鋁模結(jié)構(gòu)施工水電同步預(yù)埋合格率 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2018 |
26 | 天健天驕項目QC小組 | 提高裝配式路面板鋪設(shè)驗收合格率 | 深圳市市政工程總公司 | 2018 |
27 | 深圳市政匠心筑作QC小組 | 提高電梯軌道安裝一次合格率 | 深圳市市政工程總公司 | 2018 |
28 | 光明QC小組 | 提高預(yù)制混凝土側(cè)石施工質(zhì)量 | 深圳市鵬潤達市政工程有限公司 | 2018 |
29 | 冠澤金融中心開拓者QC小組 | 提高大截面混凝土柱成型觀感質(zhì)量 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2018 |
30 | 深圳水貝QC小組 | 提高多聯(lián)機系統(tǒng)成排穿樓板套管一次安裝合格率 | 廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 2018 |
31 | “北莫之星”QC小組 | 研究“北莫之星”超高超重塔尖吊裝方法 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 2018 |
32 | 合正華悅家園新工匠QC小組 | 提高施工過程中非傳統(tǒng)水源回收利用率 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 2018 |
33 | 中建二局有限公司藝展天地清藝QC小組 | 提高清水結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2018 |
34 | 深業(yè)上城項目QC小組 | 超高層核心筒新型模架系統(tǒng)的研制 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2018 |
35 | 西安鋼結(jié)構(gòu)加工廠焊接QC小組 | 提高厚板對接焊縫焊接質(zhì)量合格率 | 深圳市華西安裝工程有限公司 | 2018 |
36 | 深圳三高綜合樓項目QC小組 | 提高鋁合金模板墻柱施工質(zhì)量合格率 | 廣東省第二建筑工程有限公司 | 2018 |
37 | 地鐵6103晨曦QC小組 | 上蓋物業(yè)預(yù)留柱頭鋼筋保護施工方法的創(chuàng)新 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 2018 |
38 | 中建八局中國資本市場學(xué)院建設(shè)工程項目部QC小組 | 高層斜屋面懸空鋁板安裝技術(shù)創(chuàng)新 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2018 |
39 | 合金裝備 | 提高塔機支腿預(yù)埋錨固效率 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2018 |
40 | 寶龍街道鴻基路道兩側(cè)廣告牌整體提升和立面刷新工程“從容”QC小組 | 降低住宅樓外墻飾面磚觀感質(zhì)量缺陷率 | 深圳市運道建設(shè)有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有 ? 2004-2024 深圳建筑業(yè)協(xié)會 協(xié)會地址:深圳市南山區(qū)沙河街道深云西二路天健科技大廈(天健創(chuàng)智中心)A塔三樓東 郵編:518073
協(xié)會理事QQ群:397254220 協(xié)會會員QQ群:330621409 協(xié)會總工程師委員會QQ群:374381445
開發(fā)&運維:深圳市科筑信息技術(shù)有限公司 網(wǎng)站備案號:粵ICP備15016330號